Produktdetails
Farbe Front | weiß |
Farbe Seitenteile | weiß |
Ausstattung | NoFrost im Gefrierteil Türanschlag wechselbar |
Top-Features | 4-Sterne-Gefrierfach No-Frost Technologie Superkühlfunktion |
Weitere Vorteile | Flaschenregal |
Modellbezeichnung | HEKS17754GEW |
Jährlicher Energieverbrauch | 217 kWh |
Lagerzeit bei Störung | 12 Std. |
Gefriervermögen in 24 Stunden | 3 kg |
Klimaklasse | N ST |
Rauminhalte der Kühlfächer | 183 l |
Rauminhalte der Tiefkühlfächer | 63 l |
Luftschallemissionsklasse | C |
Luftschallemissionen | 38 dB(A) |
Energieeffizienzklasse (Skala) | E (A bis G) |
Display mit Temperaturanzeige | außen liegend |
Warnsignal | Tür offen |
Art Warnsignal | akustisch |
Art Bedienung | Drucktasten |
WEEE-Reg.-Nr. DE | 28144017 |
Anzahl Ablageflächen | 4 |
Anzahl Türablagen | 3 |
Anzahl Kühlschubladen | 1 |
Material Ablagen | Kunststoff Sicherheitsglas |
Zusatzfunktionen Kühlteil | Abtauautomatik Schnellkühlfunktion |
Art Innenbeleuchtung | LED-Innenbeleuchtung |
Art Temperaturanzeige | digital |
Eigenschaften Ablagen | herausnehmbar verstellbar |
Anzahl Gefrierschubladen | 3 |
Einbauart | integrierbar |
Montageart Tür | Schlepptür |
Türmaße H/B Kühlteil | 103,7 /54 cm |
Türmaße H/B Gefrierteil | 67,2/54 cm |
Nischenhöhe minimal | 177,2 cm |
Nischenhöhe maximal | 178 cm |
Nischenbreite minimal | 56 cm |
Nischenbreite maximal | 56,8 cm |
Nischentiefe | 55 cm |
Höhe | 176,8 cm |
Breite | 54 cm |
Tiefe | 54 cm |
Gewicht | 53 kg |
Position Türanschlag | Rechtsanschlag |
Spannung | 220-240 V |
Anschlusswert | 85 W |
Abtauverfahren | elektrisch |
Typ Netzstecker | Schutzkontaktstecker (Typ EF-CEE 7/7) |
Sprachen Bedienungs-/Aufbauanleitung | Deutsch (DE) Englisch (EN) |
Sprachen Menüführung | Deutsch (DE) |
Downloads
Weitere interessante Produkte