Produktdetails
Farbe Front | Silber |
Farbe Seitenteile | grau |
Lieferumfang | 1x Eierbehälter |
Material Tür | Metall |
Ausstattung | Türanschlag wechselbar |
Top-Features | LED-Innenbeleuchtung |
Weitere Vorteile | • Moist Balance Crisper™: In der geriffelten Abdeckung oberhalb des Fachs wird überflüssige Feuchtigkeit aus Obst und Gemüse aufgenommen und dann gezielt wieder an die Lebensmittel abgegeben. Das sorgt,je nach Lebensmittel,für eine Verlängerung der Lagerzeit um bis zu 4 Tage. |
Modellbezeichnung | RF 414 EPS4 |
Jährlicher Energieverbrauch | 176 kWh |
Lagerzeit bei Störung | 12 Std. |
Gefriervermögen in 24 Stunden | 2 kg |
Klimaklasse | N-ST |
Rauminhalte der Kühlfächer | 165 l |
Rauminhalte der Tiefkühlfächer | 41 l |
Luftschallemissionsklasse | C |
Luftschallemissionen | 40 dB(A) |
Energieeffizienzklasse (Skala) | E (A bis G) |
Display mit Temperaturanzeige | kein Display |
Warnsignal | kein Warnsignal |
WEEE-Reg.-Nr. DE | 24996010 |
Anzahl Ablageflächen | 3 |
Anzahl Türablagen | 3 |
Anzahl Kühlschubladen | 1 |
Material Ablagen | Glas |
Art Innenbeleuchtung | LED-Innenbeleuchtung |
Eigenschaften Ablagen | herausnehmbar |
Anzahl offene Gefrierfächer | 2 |
Einbauart | freistehend |
Höhe | 143,6 cm |
Breite | 55 cm |
Tiefe | 54,2 cm |
Gewicht | 41 kg |
Position Türanschlag | Linksanschlag |
Anschlusswert | 86 W |
Abtauverfahren | manuell |
Downloads