Produktdetails
Farbe Front | weiß |
Farbe Seitenteile | weiß |
Lieferumfang | 2 Abstandshalter |
Ausstattung | Türanschlag wechselbar höhenverstellbare Füße |
Top-Features | Flaschenregal FreshZone Abtauautomatik |
Weitere Vorteile | höhenverstellbare Füße • Abtauautomatik: Im Kühlbereich werden Reif und Eis automatisch abgetaut, das Tauwasser wird in einer Tauwasserschale gesammelt und durch die Wärme des Motors verdunstet. |
Modellbezeichnung | HKS14355FW |
Jährlicher Energieverbrauch | 129 kWh |
Klimaklasse | ST N |
Rauminhalte der Kühlfächer | 237 l |
Luftschallemissionsklasse | C |
Luftschallemissionen | 40 dB(A) |
Energieeffizienzklasse (Skala) | F (A bis G) |
Display mit Temperaturanzeige | kein Display |
Warnsignal | kein Warnsignal |
Art Bedienung | Drehregler |
WEEE-Reg.-Nr. DE | 28144017 |
Anzahl Ablageflächen | 4 |
Anzahl höhenverstellbare Ablageflächen | 3 |
Anzahl Türablagen | 5 |
Anzahl Kühlschubladen | 1 |
Material Ablagen | Sicherheitsglas Kunststoff |
Art Innenbeleuchtung | Innenbeleuchtung |
Frischezonen | 1 Gemüseschublade |
Art Temperaturanzeige | analog |
Eigenschaften Ablagen | herausnehmbar verstellbar |
Einbauart | freistehend |
Höhe | 142 cm |
Breite | 55 cm |
Tiefe | 58 cm |
Gewicht | 38 kg |
Position Türanschlag | Rechtsanschlag |
Spannung | 220-240 V |
Anschlusswert | 90 W |
Typ Netzstecker | Schutzkontaktstecker (Typ EF-CEE 7/7) |
Sprachen Bedienungs-/Aufbauanleitung | Deutsch (DE) Englisch (EN) |
Sprachen Menüführung | Deutsch (DE) |
Downloads
Weitere interessante Produkte