Produktdetails
Farbe Front | weiß |
Farbe Seitenteile | weiß |
Ausstattung | Türanschlag wechselbar |
Top-Features | Sicherheitsglas |
Modellbezeichnung | HEKS8854GE |
Jährlicher Energieverbrauch | 143 kWh |
Lagerzeit bei Störung | 6,5 Std. |
Klimaklasse | N ST |
Rauminhalte der Kühlfächer | 104 l |
Rauminhalte der Tiefkühlfächer | 14 l |
Luftschallemissionsklasse | C |
Luftschallemissionen | 39 dB(A) |
Energieeffizienzklasse (Skala) | E (A bis G) |
Display mit Temperaturanzeige | kein Display |
Warnsignal | kein Warnsignal |
Art Bedienung | Drehregler |
WEEE-Reg.-Nr. DE | 28144017 |
Anzahl Ablageflächen | 2 |
Anzahl höhenverstellbare Ablageflächen | 1 |
Anzahl Türablagen | 3 |
Anzahl Kühlschubladen | 2 |
Material Ablagen | Kunststoff Sicherheitsglas |
Art Innenbeleuchtung | Innenbeleuchtung |
Art Temperaturanzeige | analog |
Eigenschaften Ablagen | herausnehmbar verstellbar |
Anzahl Gefrierfächer mit Klappen | 1 |
Einbauart | integrierbar |
Montageart Tür | Schlepptür |
Nischenhöhe minimal | 87,6 cm |
Nischenhöhe maximal | 88,6 cm |
Nischenbreite minimal | 56 cm |
Nischenbreite maximal | 56 cm |
Nischentiefe | 55 cm |
Höhe | 88 cm |
Breite | 54 cm |
Tiefe | 54 cm |
Gewicht | 29 kg |
Position Türanschlag | Rechtsanschlag |
Spannung | 220-240 V |
Anschlusswert | 100 W |
Abtauverfahren | manuell |
Typ Netzstecker | Schutzkontaktstecker (Typ EF-CEE 7/7) |
Sprachen Bedienungs-/Aufbauanleitung | Deutsch (DE) Englisch (EN) |
Sprachen Menüführung | Deutsch (DE) |
Downloads
Weitere interessante Produkte