Produktdetails
Top-Features | LED-Beleuchtung |
Modellbezeichnung | SY-103B3-P1-C120-L52-600 |
Energieverbrauch / Jahr | 16,4 kWh |
Fluiddynamische Effizienzklasse | A |
Beleuchtungseffizienzklasse | A |
Klasse für Fettabscheidegrad | G |
Luftstrom bei min. Geschwindigkeit | 194 m³/h |
Luftstrom bei max. Geschwindigkeit | 533 m³/h |
Schallleistungspegel minimal | 44 dB(A) |
Schallleistungspegel maximal | 67 dB(A) |
Energieeffizienzklasse (Skala) | A+ (A+++ bis D) |
WEEE-Reg.-Nr. DE | 28144017 |
Art Beleuchtung | LED |
Eigenschaft Fettfilter | spülmaschinengeeignet |
Abluftsystem | Abluftbetrieb Umluftbetrieb |
Passender Extra-Kohlefilter im Umluftbetrieb | Nicht im Lieferumfang enthalten. Bitte separat bestellen |
Höhe | 35,5 cm |
Breite | 60 cm |
Tiefe | 36 cm |
Gewicht | 11 kg |
Spannung | 220-240 V |
Absicherung | 10 A |
Anschlusswert | 50 W |
Leistung Beleuchtung | 5 W |
Weitere interessante Produkte